Back To Top
| Název soutěže | Druh | Umístění |
|
Český jazyk |
okresní kolo | 1. místo |
| okresní kolo | 13. - 15. místo | |
| krajské kolo | 13. - 14. místo | |
|
Matematika |
Z6 - okresní kolo | 10. - 21. místo |
| Z8 - okresní kolo | 5. místo | |
| Z8 - okresní kolo | 6. - 9. místo | |
| Z8 - okresní kolo | 11. - 16. místo | |
| Z9 - okresní kolo | 14. - 17. místo | |
| Z9 - okresní kolo | 14. - 17. místo | |
| MaSo (matematická soutěž) | okresní kolo | 12. místo |
| Anglický jazyk | okresní kolo | 6. místo |
| Dějepis | okresní kolo | 23. místo |
| okresní kolo | 24. místo | |
| okresní kolo | 27. místo | |
|
Chemie |
okresní kolo - 8. - 9. třída | 9. místo |
| okresní kolo - 8. - 9. třída | 10. místo | |
| Mladý chemik | okresní kolo | 72. místo |
| okresní kolo | 152. místo | |
| Přírodopis | okresní kolo - 8. třída | 4. místo |
| okresní kolo - 8. třída | 8. místo | |
| Fyzika | okresní kolo - 9.třída | 8. místo |
| okresní kolo - 9.třída | 9. místo | |
Sportovní soutěže |
||
| Školský fotbalový pohár FAČR | chlapci 2. stupeň | 4. místo |
| Florbal AŠSK | okresní kolo (chlapci 6. - 7. tř.) | 7. místo |
| okresní kolo (chlapci 8. - 9. tř.) | 7. místo | |
| Florbal Čeps Cup | okresní kolo (chlapci 4. - 5. tř.) | 2. místo |
| Házená AŠSK | okresní kolo (dívky 4. - 7. tř.) | 3. místo |
| Minikopaná AŠSK | okresní kolo (chlapci 8. - 9. tř.) | 6. místo |
| Vybíjená škol | smíšené družstvo 3. + 5. tř. | 1. místo |
| Milevské branné závody POKOS | 8. třída | 9. místo |
| Atletický čtyřboj | okresní kolo (chlapci a dívky 2. stupeň) | 4. + 2x 5. + 6. místo, 1x individuální 3. místo |
| Charitativní běh Saxana Run | 60 žáků od 4. do 9. ročníku | |
| Turnaj škol ve florbale v Milevsku | chlapci 5. B + 4. B | 1. místo |
| Street hockey – turnaj v Milevsku | chlapci a dívka z 1. až 4. tříd, | 1. a 4. místo |
| Běžecko – plavecký závod Milevsko | žáci 5. – 8. třída | 2x 1. místo + 1x 2. místo + 1x 3. místo |
|
McDonald Cup |
okresní finále (1. - 3. tř.) | 8. místo |
| okresní finále (4. - 5. tř.) | 8. místo | |